エクスポート>年調収集の回答結果にてCSVの出力項目を紹介します。
回答必須ではない項目が未回答の場合、【詳細】で記載している情報とは異なり「空欄」で出力されます。
<></>
項目 | 出力形式 | 詳細 |
---|---|---|
社員番号 | テキスト出力 | 出力対象従業員の社員番号 |
職場氏名(氏) | テキスト出力 | 出力対象従業員の職場氏名(氏) |
職場氏名(名) | テキスト出力 | 出力対象従業員の職場氏名(名) |
職場氏名(氏)(フリガナ) | テキスト出力 | 出力対象従業員の職場氏名(氏)(フリガナ) |
職場氏名(名)(フリガナ) | テキスト出力 | 出力対象従業員の職場氏名(名)(フリガナ) |
入社年月日(従業員管理) | yyyy/mm/dd | 従業員管理>基本情報(会社)>入社年月日 |
課税区分(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>給与計算>課税区分 |
雇用区分(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>基本情報(会社)>雇用区分 |
未成年者区分(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>給与計算>未成年者区分 |
外国人区分(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>給与計算>外国人区分 |
災害者区分(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>給与計算>災害者区分 |
所属グループ(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>所属>所属グループ(主務) |
役職(従業員管理) | テキスト出力 | 従業員管理>所属>役職 |
年末調整ステータス | テキスト出力 |
該当の従業員の年末調整ステータス 未送信/送信済み/対象外候補/対象外確定/管理者確認中/管理者手動確認中/完了 上記のいずれかが表示されます。 |
対象外理由 | テキスト出力 |
年末調整ステータスが対象外確定となっている場合、対象外の理由として下記のいずれかが表示されます。 退職/乙欄/給与支給なし/紙提出/年収要件/災害減免法適用 |
戸籍氏名(氏) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(名) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(フリガナ)(氏) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(フリガナ)(名) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
生年月日 | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
性別 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
来年1月1日時点の住民票住所と現在職場に提出している住所は一致していますか? 住民票住所とは、住民票を置いている住所を指します。 |
テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
世帯主 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「本人」「本人以外」のいずれかが表示されます。 |
世帯主氏名(氏) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
世帯主氏名(名) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
世帯主との関係 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「男」「女」のいずれかが表示されます。 |
郵便番号(現住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(現住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(現住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(現住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(現住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(現住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号(住民票住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(住民票住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(住民票住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(住民票住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(住民票住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(住民票住所) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
本年度中(20XX年1月〜12月)に依頼元の会社以外からの給与収入はありますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
現在も依頼元の会社以外にかけもち・副業がありますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
かけもち・副業をしている会社の就業形態を選択してください。 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員・パート・インターン」 上記のいずれかが表示されます。 |
依頼元の会社のほうがそれ以外からの給与収入よりも多いですか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
本年度中(20XX年1月〜12月)に退職した会社はありますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
在籍していたときの就業形態を選択してください。 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員・パート・インターン」 上記のいずれかが表示されます。 |
お手元に令和XX年分の 給与所得の源泉徴収票はありますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「すでに提出済み」「未提出」「前職から取り寄せ中」のいずれかが表示されます。 |
支払金額(合計) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
社会保険料等の金額(合計) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
源泉徴収税額(合計) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
入社年月(前職情報X) | yyyy/mm | 年調収集の回答内容 |
退職年月(前職情報X) | yyyy/mm | 年調収集の回答内容 |
会社名(前職情報X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号(前職情報X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(前職情報X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
本年度中の収入は給与収入のみですか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
給与収入 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得(事業所得、雑所得など) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
所得金額調整控除の対象となる可能性があります。提出しますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
あなたの本業は学生ですか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
学校名(学歴X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
入学年月(学歴X) | yyyy/mm | 年調収集の回答内容 |
入卒区分(学歴X) | yyyy/mm | 年調収集の回答内容 |
証明書類(学歴X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
障害者控除に該当しますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
障害者区分 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「対象外」「一般障害者」「特別障害者」のいずれかが表示されます。 |
障害者手帳区分 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「身体障碍者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」のいずれかが表示されます。 |
交付年月日 | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳画像 | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
本年度中(2020年1月〜12月)に、災害減免法の規定により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けましたか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
現在、配偶者はいますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「いる」「いない」「死別」「離別」のいずれかが表示されます。 |
配偶者の所得見込額が133万円を超えますか? ※給与所得と給与以外の所得(事業所得、雑所得など)の合計金額で回答してください。 |
テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「はい」「いいえ」のいずれかが表示されます。 |
氏名(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(フリガナ)(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
続柄(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「男」「女」のいずれかが表示されます。 |
生年月日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
給与収入(配偶者) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
所得見込額(配偶者) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得(事業所得、雑所得など)(配偶者) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
退職手当等(配偶者) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
合計所得見込額(配偶者) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
同居区分(配偶者) |
テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「同居」「別居」のいずれかが表示されます。 |
居住者区分(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「居住者」「非居住者」のいずれかが表示されます。 |
親族関係書類(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
送金関係書類(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
郵便番号(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(配偶者) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者区分(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 |
障害者手帳区分(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 |
交付年月日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳画像(配偶者) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 |
税扶養開始日(配偶者) | yyyy/mm/dd |
年調収集の回答内容 |
所得金額調整控除のみ対象 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
税扶養終了日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
配偶者以外の扶養する家族はいますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 |
氏名(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(フリガナ)(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
生年月日(扶養親族X) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
給与収入(扶養親族X) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
所得見込額(扶養親族X) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得 (扶養親族X) |
数字 | 年調収集の回答内容 |
退職手当等(扶養親族X) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
合計所得見込額 (扶養親族X) |
数字 | 年調収集の回答内容 |
続柄(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
同居区分(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「同居」「別居」のいずれかが表示されます。 |
居住者区分(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「居住者」「非居住者」のいずれかが表示されます。 |
送金額が38万円以上である(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 チェックありの場合:対象 |
留学生である(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 チェックありの場合:対象 |
親族関係書類(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
送金関係書類(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
留学ビザ等相当書類 (扶養親族X) |
テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
郵便番号(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(扶養親族X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者区分(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「対象外」「一般障害者」「特別障害者」のいずれかが表示されます。 |
障害者手帳区分(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」のいずれかが表示されます。 |
交付年月日(扶養親族X) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳画像(扶養親族X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 添付ファイルの有無を表示するため、「あり」「なし」のいずれかが表示されます。 |
税扶養開始日(扶養親族X) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
所得金額調整控除のみ対象 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
税扶養終了日(扶養親族X) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
配偶者情報、扶養親族情報に入力した以外で定額減税の対象になる家族はいますか? | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(フリガナ) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
生年月日 | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
給与収入 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
所得見込額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得(事業所得、雑所得など) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
退職手当等 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
合計所得見込額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
続柄 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
同居区分 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
居住者区分 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住民票や公正証書を届け出た事実婚のパートナーはいますか? | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
保険料控除申告書に記載するものはありますか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 ただし、団体保険料もしくは企業型確定拠出年金がインポート登録されている場合は、従業員が「いいえ」と回答しても「はい」と出力する |
本年度中(20XX年1月〜12月)に生命保険料(一般・介護医療・個人年金)を支払いましたか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 ただし、団体保険料がインポート登録されている場合は、従業員が「いいえ」と回答しても「はい」と出力する |
保険料種別(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険会社等の名称(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険等の種類(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険期間又は年金支払期間(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険等の契約者の氏名(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険金等の受取人(氏名)(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険金等の受取人(続柄)(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
支払開始日(生命保険料X) | yyyy/mm/dd |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
区分(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
申告額(生命保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
証明書画像(生命保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
一般生命保険料(新)合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
一般生命保険料(新)控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
一般生命保険料(旧)合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
一般生命保険料(旧)控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
一般生命保険料最終控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
介護医療保険料合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
介護医療保険料最終控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
個人年金保険料(新)合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
個人年金保険料(新)控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
個人年金保険料(旧)合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
個人年金保険料(旧)控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
個人年金保険料最終控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
生命保険料控除額計 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
本年度中(2020年1月〜12月)に地震保険料を支払いましたか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 ただし、団体保険料がインポート登録されている場合は、従業員が「いいえ」と回答しても「はい」と出力する |
保険会社等の名称(地震保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険等の種類(目的)(地震保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険期間(地震保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険等の契約者の氏名(地震保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険等の対象となった家屋等に居住 又は家財を利用している者等(氏名)(地震保険料X) |
テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
保険等の対象となった家屋等に居住 又は家財を利用している者等(続柄)(地震保険料X) |
テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
区分(地震保険料X) | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
本年中に支払った保険料等金額(地震保険料X) | 数字 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている団体保険料のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
証明書画像(地震保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
地震保険料合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
旧長期損害保険料合計額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
地震保険料控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
旧長期損害保険料控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
最終控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
本年度中(2020年1月〜12月)に社会保険料を支払いましたか? | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
国民年金保険料を入力しますか? | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
保険料を負担することになっている人(氏名)(国民年金保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
保険料を負担することになっている人(続柄)(国民年金保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
本年中に支払った保険料等金額(国民年金保険料X) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
証明書画像(国民年金保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
社会保険の種類(社会保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
保険料支払先の名称(社会保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
保険料を負担することになっている人(氏名)(社会保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
保険料を負担することになっている人(続柄)(社会保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
本年中に支払った保険料等金額(社会保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
証明書画像(社会保険料X) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
本年度中(20XX年1月〜12月)に小規模共済等掛金を支払いましたか? | テキスト出力 |
年調収集の回答内容 ただし、企業型確定拠出年金がインポート登録されている場合は、従業員が「いいえ」と回答しても「はい」と出力する |
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金(掛金) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金(証明書画像) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
企業型確定拠出年金加入者掛金(掛金) | 数字 |
年調収集の回答内容 インポート登録されている企業型確定拠出年金のデータがあれば、従業員の回答ステータスに関係なく出力する |
企業型確定拠出年金加入者掛金(証明書画像) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
個人型確定拠出年金加入者掛金(掛金) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
個人型確定拠出年金加入者掛金(証明書画像) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金(掛金) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金(証明書画像) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
小規模企業共済等掛金控除額 | 数字 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金(掛金) +企業型確定拠出年金加入者掛金(掛金) +個人型確定拠出年金加入者掛金(掛金) +心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金(掛金) |
住宅ローン控除((特定増改築等)住宅借入金等特別控除)の申告を 年末調整で行いますか? |
テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
税務署から送付された住宅借入金等特別控除申告書の名称を選択してください。 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
家屋又は土地購入の年末残高 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
増改築等の年末残高 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
居住開始年月日(1回目) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
居住開始年月日の右側の記載内容を選択してください。(1回目) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
居住開始年月日(2回目) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
居住開始年月日の右側の記載内容を選択してください。(2回目) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
特別控除区分 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
申告書情報の特別控除区分(1回目) | テキスト出力 | 出力内容 |
申告書情報の特別控除区分(2回目) | テキスト出力 | 出力内容 |
住宅借入金等特別控除の適用は3以上ありますか? | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
適用数を入力してください。 | 数字 | 年調収集の回答内容 |
住宅借入金等特別控除申告書・証明書ファイル1 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住宅借入金等特別控除申告書・証明書ファイル2 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住宅借入金等特別控除申告書・証明書ファイル3 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
本人、配偶者、扶養親族情報について、本年度と来年度で変更予定の内容はありますか。 | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(氏)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(名)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(フリガナ)(氏)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
戸籍氏名(フリガナ)(名)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
生年月日(来年度) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
性別(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
来年1月1日時点の現住所と住民票住所は一致していますか?(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
世帯主(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
世帯主氏名(氏)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
世帯主氏名(名)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
世帯主との関係(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号(現住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(現住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(現住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(現住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(現住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(現住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号(住民票住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(住民票住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(住民票住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(住民票住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(住民票住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(住民票住所)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
給与収入(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得(事業所得、雑所得など)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
あなたの本業は学生ですか?(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
学校名(学歴X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
入学年月(学歴X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
入卒区分(学歴X)(来年度) | yyyy/mm | 年調収集の回答内容 |
証明書類(学歴X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者控除に該当しますか?(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者区分(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳区分(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
交付年月日(来年度) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳画像(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
災害減免法の規定により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
配偶者の有無(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(フリガナ)(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
続柄(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
生年月日(配偶者)(来年度) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
給与収入(配偶者)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
所得見込額(配偶者)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得(事業所得、雑所得など)(配偶者)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
合計所得見込額(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
同居区分(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
居住者区分(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
親族関係書類(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
送金関係書類(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
丁目・番地(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
建物名(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
住所(フリガナ)(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者区分(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳区分(配偶者)(来年度) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
交付年月日(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
障害者手帳画像(配偶者)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
配偶者以外の扶養する家族はいますか?(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
氏名(フリガナ)(扶養親族X)(来年度) | yyyy/mm/dd | 年調収集の回答内容 |
生年月日(扶養親族X)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与収入(扶養親族X)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
所得見込額(扶養親族X)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
給与以外の所得(事業所得、雑所得など)(扶養親族X)(来年度) | 数字 | 年調収集の回答内容 |
合計所得見込額(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
続柄(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
性別(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
同居区分(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
居住者区分(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
送金額が38万円以上である(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
留学生である(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
親族関係書類(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
送金関係書類(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
留学ビザ等相当書類(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
郵便番号(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
都道府県(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
市区町村(扶養親族X)(来年度) | テキスト出力 | 年調収集の回答内容 |
