社員台帳(インポート用)を使用して従業員情報をインポートする場合に、一定の条件があると入力必須になる項目についてご案内します。
項目詳細
中項目 | タブ名 | インポート項目名 |
必須となる条件 |
---|---|---|---|
基本情報 | 基本情報(会社) | *社員番号 |
|
基本情報) | 基本情報(会社) | *職場氏名(氏) |
インポート種別:新規登録の場合 |
基本情報 | 基本情報(会社) | *職場氏名(名) | インポート種別:新規登録の場合 ※インポート種別:更新は対象外 |
基本情報 | 基本情報(会社) | *入社年月日 | インポート種別:新規登録の場合 ※インポート種別:更新は対象外 |
基本情報 | 基本情報(会社) | E-Mail(社用) | ロール(人事)のシステム管理者権限/ロール(給与)の権限/ロールが付与された従業員に、勤怠管理者権限/グループ管理者権限を付与する場合 |
基本情報 | 基本情報(個人) | 戸籍氏名(氏)/戸籍氏名(名) | マイナンバー情報がある場合 |
基本情報 | 住所 | 転居年月日 | 住所の項目を設定する場合 |
基本情報 | 住所 | 都道府県 | 市区町村を設定する場合 |
基本情報 | 住民票住所 | 転居年月日(住民票住所) | 住所票住所の項目を設定する場合 |
基本情報 | 住民票住所 | 都道府県(住民票住所) | 市区町村を設定する場合 |
基本情報 | 緊急連絡先 | 都道府県(緊急連絡先n) | 市区町村を設定する場合 |
家族 | 扶養家族 | 都道府県(扶養n) | 市区町村を設定する場合 |
給与計算 | 銀行振込口座 | 振込先銀行コード(銀行振込口座n) | 銀行振込口座nを設定する場合 かつ、給与もしくは経費を利用している企業の場合 |
給与計算 | 銀行振込口座 | 振込先支店コード(銀行振込口座n) | 銀行振込口座nを設定する場合 かつ、給与もしくは経費を利用している企業の場合 |
給与計算 | 銀行振込口座 | 預金種目(銀行振込口座n) | 銀行振込口座nを設定する場合 かつ、給与もしくは経費を利用している企業の場合 |
給与計算 | 銀行振込口座 | 口座番号(銀行振込口座n) | 銀行振込口座nを設定する場合 かつ、給与もしくは経費を利用している企業の場合 |
給与計算 | 銀行振込口座 | 口座名義(銀行振込口座n) | 銀行振込口座nを設定する場合 かつ、給与もしくは経費を利用している企業の場合 |
給与計算 | 銀行振込口座 | 口座名義(フリガナ)(銀行振込口座n) | 銀行振込口座nを設定する場合 かつ、給与もしくは経費を利用している企業の場合 |
給与計算 | 各種課税 | 給与体系 | 1. 給与支給区分= 支給する (値=1) もしくは 2. 賞与支給区分= 支給する (値=1) かつ、ジンジャー給与を契約している企業の場合 |
給与計算 | 各種課税 | 課税区分 | 1. 給与支給区分 = 支給する (値=1) もしくは 2. 賞与支給区分= 支給する (値=1) |
給与計算 | 各種課税 | 納付先市区町村 | 納付元会社名に値が設定されている場合 |
給与計算 | 給与単価 | 改定年月日(給与単価) | 給与単価nを設定する場合 |
給与計算 | 賞与単価 | 改定年月日(賞与単価) | 賞与単価を設定する場合 |
給与計算 | 給与振込設定 | 支払方法 | 給与振込設定を設定する場合 |
給与計算 | 給与振込設定 | 口座1>固定額 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 2.口座1:固定額 口座2:残額 3.口座1:固定額 現金:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 |
給与計算 | 給与振込設定 | 口座2>固定額 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 |
給与計算 | 給与振込設定 | 現金>固定額 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 7.現金 :固定額 口座1:残額 |
給与計算 | 給与振込設定 | 口座1>振込元銀行 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 1.口座1:全額 2.口座1:固定額 口座2:残額 3.口座1:固定額 現金:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 7.現金 :固定額 口座1:残額 |
給与計算 | 給与振込設定 | 口座1>振込先銀 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 1.口座1:全額 2.口座1:固定額 口座2:残額 3.口座1:固定額 現金:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 7.現金 :固定額 口座1:残額 |
給与計算 | 給与振込設定 | 口座2>振込元銀行 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 2.口座1:固定額 口座2:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 |
給与計算 | 給与振込設定 | 口座2>振込先銀 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 2.口座1:固定額 口座2:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 支払方法 | 賞与振込設定を設定する場合 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 口座1>固定額 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 2.口座1:固定額 口座2:残額 3.口座1:固定額 現金:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 口座2>固定額 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 現金>固定額 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 7.現金 :固定額 口座1:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 口座1>振込元銀行 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 1.口座1:全額 2.口座1:固定額 口座2:残額 3.口座1:固定額 現金:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 7.現金 :固定額 口座1:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 口座1>振込先銀 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 1.口座1:全額 2.口座1:固定額 口座2:残額 3.口座1:固定額 現金:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 7.現金 :固定額 口座1:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 口座2>振込元銀行 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 2.口座1:固定額 口座2:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 |
給与計算 | 賞与振込設定 | 口座2>振込先銀 | 支払方法で以下の値が設定されている場合 2.口座1:固定額 口座2:残額 4.口座1・口座2:固定額 現金:残額 5.口座1・現金 :固定額 口座2:残額 |
給与計算 | 報酬月額 | 報酬月額対象月 | 厚生年金標準報酬月額と健康保険標準報酬月額のどちらも設定されている場合 |
給与計算 | 報酬月額 | 健康保険標準報酬月額 | 厚生年金標準報酬月額に「0」以外の数値が設定されている場合 |
給与計算 | 報酬月額 | 厚生年金標準報酬月額 | 健康保険標準報酬月額に「0」以外の数値が設定されている場合 |
学歴 | - | ID(学歴) | 学歴を設定する場合 |
学歴 | - | 入卒年月 | 学歴を設定する場合 |
職歴 | - | ID(職歴) | 職歴を設定する場合 |
職歴 | - | 入社年月(職歴) | 職歴を設定する場合 |
資格・免許 | - | ID(資格・免許) | 資格・免許を設定する場合 |
資格・免許 | - | 取得年月日 | 資格・免許を設定する場合 |
評価 | - | 評価実施年月日 | 評価を設定する場合 |
研修 | - | ID(研修) | 研修を設定する場合 |
研修 | - | 開始年月日 | 研修を設定する場合 |
賞罰 | - | ID(賞罰) | 賞罰を設定する場合 |
賞罰 | - | 賞罰発令日 | 賞罰を設定する場合 |
労働契約 | - | 契約年月日(労働契約) | 労働契約を設定する場合 |
労働契約 | - | 開始年月日(労働契約) | 労働契約を設定する場合 |
休職 | - | 休職開始年月日 | 休職を設定する場合 |
所属 | 兼務 | ID(兼務) | 兼務を設定する場合 |
所属 | 兼務 | 発令年月日(兼務) | 兼務を設定する場合 |
所属 | 主務 | 発令年月日(主務) | 主務を設定する場合 |
所属 | 主務 | ロール(メイン打刻グループ)(主務) | メイン打刻グループ(主務)に値が設定されている場合 |
所属 | 主務 | メイン打刻グループ(主務) | ロール(メイン打刻グループ)(主務)に値が設定されている場合 |
勤怠 | 規定値 | 規定値対象月 | 規定値を設定する場合 |
勤怠 | 規定値 | 所定労働時間 | 所定労働時間条件の値が「1」「または「2」である場合 |
勤怠 | 規定値 | 所定労働時間条件 | 所定労働時間に値が設定されている場合 |
勤怠 | 規定値 | 休日日数 | 休日日数条件の値が「1」「または「2」である場合 |
勤怠 | 規定値 | 休日日数条件 | 休日日数に値が設定されている場合 |
勤怠 | 規定値 | 法定休日日数 | 法定休日日数条件の値が「1」「または「2」である場合 |
勤怠 | 規定値 | 法定休日日数条件 | 法定休日日数に値が設定されている場合 |
項目追加(横) | - | 日付 (名称変更可能) | カスタム項目(横)を設定する場合 |
SSO認証 | - | ビジネスdアカウント |
企業ID・社員番号もしくはメールアドレス・パスワードによるログインの値が「2」である場合
|
SSO認証 | - | HENNGE Oneアカウント | 企業ID・社員番号もしくはメールアドレス・パスワードによるログインの値が「2」である場合 |
SSO認証 | - | Microsoft Entra IDアカウント | 企業ID・社員番号もしくはメールアドレス・パスワードによるログインの値が「2」である場合 |
SSO認証 | - | Google Workspaceアカウント | 企業ID・社員番号もしくはメールアドレス・パスワードによるログインの値が「2」である場合 |