年調収集機能で回収した情報を基に作成されたデータをCSV形式でダウンロードできます。
CSV形式で出力する場合はこちら
PDF形式で出力する場合はこちら
年調収集機能サービスをご契約中の企業様のみ使用できます
契約内容によって表示される項目が異なる場合があります。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(契約初期に発行されたアカウント)
・システム管理者権限
・人事管理者権限
・人事労務>[年調収集]タブ>年調収集[〇]かつ人事労務>[その他]タブ>エクスポート[〇]
出力データ
設問で回答した内容がCSV形式で出力されます。
ダウンロードした情報によって、出力される項目が異なります。
出力項目は以下のとおりです。
基本情報(本年度)(来年度)
基本情報(来年度)も同様の項目が出力されます。
回答内容によって出力される内容は異なります。
| NO | 出力項目 | 出力形式 | 出力内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | テキスト | 出力対象従業員の社員番号 |
| 2 | 職場氏名(氏) | テキスト | 出力対象従業員の職場氏名(氏) |
| 3 | 職場氏名(名) | テキスト | 出力対象従業員の職場氏名(名) |
| 4 | 職場氏名(氏)(フリガナ) | テキスト | 出力対象従業員の 職場氏名(氏)のフリガナ |
| 5 | 職場氏名(名)(フリガナ) | テキスト | 出力対象従業員の 職場氏名(名)のフリガナ |
| 6 | 年末調整ステータス | テキスト | 以下のいずれかの年末調整ステータスが表示される 送信済み,対象外候補,管理者確認中, 完了,対象外確定 |
| 7 | 対象外理由 | テキスト | 年末調整ステータスが対象外確定の場合にテキストで理由が明記される 例)対象外理由:乙欄 |
| 8 | 戸籍氏名(氏) | テキスト | 本年度>本人情報>氏名・生年月日> 戸籍氏名 |
| 9 | 戸籍氏名(名) | テキスト | 本年度>本人情報>氏名・生年月日> 戸籍氏名 |
| 10 | 戸籍氏名(フリガナ)(氏) | テキスト | 本年度>本人情報>氏名・生年月日> 戸籍氏名(フリガナ) |
| 11 | 戸籍氏名(フリガナ)(名) | テキスト | 本年度>本人情報>氏名・生年月日> 戸籍氏名(フリガナ) |
| 12 | 生年月日 | テキスト | 本年度>本人情報>氏名・生年月日> 生年月日 |
| 13 | 性別 | テキスト | 本年度>本人情報>氏名・生年月日> 性別 |
| 14 | 世帯主 | テキスト | 本年度>本人情報>住所・世帯主> 世帯主 |
| 15 | 世帯主氏名(氏) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 世帯主 ※世帯主で「本人」が選択された場合 出力対象者の氏名が表示される |
| 16 | 世帯主氏名(名) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 世帯主 ※世帯主で「本人」が選択された場合 出力対象者の氏名が表示される |
| 17 | 世帯主との関係 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 世帯主 |
| 18 | 世帯主の性別 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 世帯主 |
| 19 | 郵便番号 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 現住所>郵便番号 |
| 20 | 都道府県 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 現住所>都道府県 |
| 21 | 市区町村 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 現住所>市区町村 |
| 22 | 丁目・番地 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 現住所>丁目・番地 |
| 23 | 建物名 | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 現住所>建物名 |
| 24 | 住所(フリガナ) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 現住所>住所(フリガナ) |
| 25 | 郵便番号(住民票住所) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 住民票住所>郵便番号(住民票住所) |
| 26 | 都道府県(住民票住所) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 住民票住所>都道府県(住民票住所) |
| 27 | 市区町村(住民票住所) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 住民票住所>市区町村(住民票住所) |
| 28 | 丁目・番地(住民票住所) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 住民票住所>丁目・番地(住民票住所) |
| 29 | 建物名(住民票住所) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 住民票住所>建物名(住民票住所) |
| 30 | 住所(フリガナ)(住民票住所) | テキスト |
本年度>本人情報>住所・世帯主> 住民票住所>住所(フリガナ)(住民票住所) |
| 31 | 寡婦 | テキスト |
回答に応じて以下のいずれかの情報が表示される ・対象 ・対象外 参照元:国税庁「No.1170 寡婦控除」 |
| 32 | ひとり親 | テキスト |
回答に応じて以下のいずれかの情報が表示される ・対象 ・対象外 参照元:国税庁「 No.1171 ひとり親控除 」 ※寡婦とひとり親、どちらの要件にも該当する場合、ひとり親のみが「対象」となる |
| 33 | 勤労学生控除 | テキスト | 本年度>本人情報>勤労学生控除 |
| 34 | 障害者控除 | テキスト | 本年度>本人情報>障害者控除 ※以下のいずれかの情報が表示される ・対象 ・対象外 |
| 35 | 障害者区分 | テキスト | 本年度>本人情報>障害者控除 ※以下のいずれかの情報が表示される ・対象外 ・一般障害者 ・特別障害者 |
| 36 | 障害者手帳区分 | テキスト | 本年度>本人情報>障害者控除 ※以下のいずれかの情報が表示される ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・戦傷病者手帳 |
| 37 | 障害の等級 | テキスト |
本年度>本人情報>障害者控除 身体障害者手帳の場合 ■特別障害者 療育手帳(愛の手帳)の場合 ■特別障害者 精神障害者保健福祉手帳の場合 ■特別障害者 戦傷病者手帳の場合 ■特別障害者 |
| 37 | 交付年月日 | yyyy/mm/dd | 本年度>本人情報>障害者控除 |
| 38 | 災害減免法 | テキスト | 本年度>本人情報>災害減免法の適用 ※以下のいずれかの情報が表示される ・適用対象 ・適用対象外 |
申告書情報
| NO | 出力項目 | 出力内容 |
|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | 出力対象従業員の社員番号 |
| 2 | 職場氏名(氏) | 出力対象従業員の職場氏名(氏) |
| 3 | 職場氏名(名) | 出力対象従業員の職場氏名(名) |
| 4 | 職場氏名(氏)(フリガナ) | 出力対象従業員の職場氏名(氏)のフリガナ |
| 5 | 職場氏名(名)(フリガナ) | 出力対象従業員の職場氏名(名)のフリガナ |
| 6 | 戸籍氏名(氏) | 出力対象従業員の戸籍氏名(氏) |
| 7 | 戸籍氏名(名) | 出力対象従業員の戸籍氏名(名) |
| 8 | 戸籍氏名(フリガナ)(氏) | 出力対象従業員の戸籍氏名(氏)のフリガナ |
| 9 | 戸籍氏名(フリガナ)(名) | 出力対象従業員の戸籍氏名(名)のフリガナ |
| 10 | 年末調整ステータス | 以下のいずれかの年末調整ステータスが表示される 送信済み,対象外候補,管理者確認中, 完了,対象外確定 |
| 11 | 対象外理由 | 年末調整ステータスが対象外確定の場合に テキストで理由が明記される 例)対象外理由:乙欄 |
| 12 | 給与以外所得 | 本人情報>収入情報>給与以外所得 |
| 13 | 所得金額調整控除 | 本人情報>所得金額調整控除 |
| 14 | 前職支払金額 | 前職情報>支払金額(合計)の金額 |
| 15 | 前職社会保険料 | 前職情報>社会保険料等の金額(合計)の金額 |
| 16 | 前職徴収税額 | 前職情報>源泉徴収税額(合計)の金額 |
| 17 | 合計所得見込額(配偶者) | 本年度>配偶者情報>所得見込額の金額 |
| 18 | 一般生命保険料(新)合計額 | 生命保険料>一般の生命保険料>新保険料合計額 |
| 19 | 一般生命保険料(新)控除額 | 生命保険料>一般の生命保険料>新保険料控除額 |
| 20 | 一般生命保険料(旧)合計額 | 生命保険料>一般の生命保険料>旧保険料合計額 |
| 21 | 一般生命保険料(旧)控除額 | 生命保険料>一般の生命保険料>旧保険料控除額 |
| 22 | 一般生命保険料最終控除額 |
生命保険料>一般生命保険料>最終控除額 参照元:国税庁「 No.1140 生命保険料控除 」 |
| 23 | 介護医療保険料合計額 | 生命保険料>介護医療保険料>計算された保険料合計額 |
| 24 | 介護医療保険料最終控除額 | 生命保険料>介護医療保険料>最終控除額 参照元:国税庁「 No.1140 生命保険料控除 」 |
| 25 | 個人年金保険料(新)合計額 | 生命保険料>個人年金保険料>新保険料合計額 |
| 26 | 個人年金保険料(新)控除額 | 生命保険料>個人年金保険料>新保険料控除額 |
| 27 | 個人年金保険料(旧)合計額 | 生命保険料>個人年金保険料>旧保険料合計額 |
| 28 | 個人年金保険料(旧)控除額 | 生命保険料>個人年金保険料>旧保険料控除額 |
| 29 | 個人年金保険料最終控除額 | 生命保険料>個人年金保険料>新旧最終控除額 参照元:国税庁「 No.1140 生命保険料控除 」 |
| 30 | 生命保険料控除額計 | 生命保険料>合計>生命保険料控除額計 参照元:国税庁「 No.1140 生命保険料控除 」 |
| 31 | 地震保険料合計額 | 地震保険料>地震保険料合計額 |
| 32 | 旧長期損害保険料合計額 | 地震保険料>旧長期損害保険料合計額 |
| 33 | 地震保険料控除額 | 地震保険料>地震保険料控除額 |
| 34 | 旧長期損害保険料控除額 | 地震保険料>旧長期損害保険料控除額 |
| 35 | 最終控除額 | 地震保険料>最終控除額 |
| 36 | 国民年金保険料合計額 | 社会保険料>本年中に支払った国民年金保険料等金額 |
| 37 | 国民年金保険料以外の保険料合計額 | 社会保険料>本年中に支払った国民年金保険料以外の保険料等金額 |
| 38 | 社会保険料控除額計 | 社会保険料>本年中に支払ったすべての保険料等金額の合計金額 |
| 39 | 中小企業共済掛金 | 小規模共済等掛金>独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金 |
| 40 | 企業型年金掛金 | 小規模共済等掛金>企業型確定拠出年金加入者掛金 |
| 41 | 個人型年金掛金 | 小規模共済等掛金>個人型確定拠出年金加入者掛金 |
| 42 | 心身障害者扶養共済掛金 | 小規模共済等掛金>心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金 |
| 43 | 小規模企業共済等掛金控除額 | 中小企業共済掛金・企業型年金掛金・個人型年金掛金・心身障害者扶養共済掛金の合計金額 |
| 44 | 住宅取得特別控除適用数 | 住宅借入金等特別控除申告書>住宅借入金特別控除証明書記載の居住開始年月日(1回目) |
| 45 | 住宅取得特別控除額 | 住宅借入金等特別控除申告書>(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 |
| 46 | 居住開始年月日(1回目) | 住宅借入金等特別控除申告書>住宅借入金等特別控除証明書記載の居住開始年月日(1回目) |
| 47 | 居住開始年月日(2回目) | 住宅借入金等特別控除申告書>住宅借入金等特別控除証明書記載の居住開始年月日(2回目) |
| 48 | 年末残高(1回目) | 住宅借入金等特別控除申告書>住宅借入金等特別控除申告書記載の年末残高金額(1回目) |
| 49 | 年末残高(2回目) | 住宅借入金等特別控除申告書>住宅借入金等特別控除申告書記載の年末残高金額(2回目) |
| 50 | 特別控除区分(1回目) | 回答に応じて以下のいずれかの区分に該当される ・一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・震災特例法第13条の2 第1項の規定の適用 ・【特定取得】一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・【特定取得】認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・【特定取得】特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・【特別特定取得】一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・【特別特定取得】認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・【特別特定取得】特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・【特別特定取得】震災特例法第 13 条の 2 第 1 項の規定の適用 ・【特定特別特例取得】一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・【特例特別特例取得】認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・【特例特別特例取得】震災特例法第 13 条の 2 第 1 項の規定の適用 ・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき ・認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当するとき ・震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家屋に該当するとき ・空欄 |
| 51 | 特別控除区分(2回目) | 回答に応じて以下のいずれかの区分に該当される ・一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・震災特例法第13条の2 第1項の規定の適用 ・【特定取得】一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・【特定取得】認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・【特定取得】特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・【特別特定取得】一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・【特別特定取得】認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・【特別特定取得】特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・【特別特定取得】震災特例法第 13 条の 2 第 1 項の規定の適用 ・【特定特別特例取得】一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む) ・【特例特別特例取得】認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 ・【特例特別特例取得】震災特例法第 13 条の 2 第 1 項の規定の適用 ・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき ・認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当するとき ・震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家屋に該当するとき ・空欄 |
扶養情報(本年度)(来年度)
扶養情報(来年度)も同様の項目が出力されます。
※一部の項目については、本年度のみ出力されます。
回答内容によって出力される情報は異なります。
| NO | 出力項目 | 出力形式 | 出力内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | テキスト | 出力対象従業員の社員番号 |
| 2 | 職場氏名(氏) | テキスト | 出力対象従業員の職場氏名(氏) |
| 3 | 職場氏名(名) | テキスト | 出力対象従業員の職場氏名(名) |
| 4 | 職場氏名(氏)(フリガナ) | テキスト | 出力対象従業員の職場氏名(氏)のフリガナ |
| 5 | 職場氏名(名)(フリガナ) | テキスト | 出力対象従業員の職場氏名(名)のフリガナ |
| 6 | 年末調整ステータス | テキスト | 以下のいずれかの年末調整ステータスが表示される 送信済み,対象外候補,管理者確認中, 完了,対象外確定 |
| 7 | 対象外理由 | テキスト | 年末調整ステータスが対象外確定の場合にテキストで理由が明記される 例)対象外理由:乙欄 |
| 8 | 氏名(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>氏名 |
| 9 | 氏名(フリガナ)(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>氏名(フリガナ) |
| 10 | 生年月日(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>生年月日 |
| 11 | 続柄(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>続柄 |
| 12 | 性別(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>性別 |
| 13 | 給与収入(配偶者) | 数値 | 本年度>配偶者情報>給与収入額 |
| 14 | 所得見込額(配偶者) | 数値 | 本年度>配偶者情報>所得見込額 |
| 15 | 給与以外の所得(事業所得、雑所得など)(配偶者) | 数値 | 本年度>配偶者情報> 給与以外の所得(事業所得、雑所得など) |
| 16 | 退職手当等(配偶者) | 数値 | 本年度>配偶者情報>退職手当等 |
| 17 | 合計所得見込額(配偶者) | 数値 | 本年度>配偶者情報>合計所得見込額 |
| 18 | 同居区分(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>同居区分 |
| 19 | 居住者区分(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>居住者区分 |
| 20 | 郵便番号(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>郵便番号 |
| 21 | 都道府県(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>都道府県 |
| 22 | 市区町村(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>市区町村 |
| 23 | 丁目・番地(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>丁目・番地 |
| 24 | 建物名(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>建物名 |
| 25 | 住所(フリガナ)(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>住所(フリガナ) |
| 26 | 障害者区分(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>障害者区分 |
| 27 | 障害者手帳区分(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>障害者手帳区分 |
| 28 | 障害の等級(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>障害の等級 |
| 29 | 交付年月日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 本年度>配偶者情報>交付年月日 |
| 30 | 税扶養開始日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 本年度>配偶者情報>税扶養開始日 |
| 31 | 税扶養終了日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 本年度>配偶者情報>税扶養終了日 |
| 32 | 死亡年月日(配偶者) | yyyy/mm/dd | 本年度>配偶者情報>死亡年月日 |
| 33 | 税法上の扶養になった理由(配偶者) | テキスト | 本年度>配偶者情報>税法上の扶養になった理由 |
| 34 | 氏名(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>氏名 |
| 35 | 氏名(フリガナ)(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>氏名(フリガナ) |
| 36 | 生年月日(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>生年月日 |
| 37 | 続柄(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>続柄 |
| 38 | 性別(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>性別 |
| 39 | 給与収入(扶養X) | 数値 | 本年度>扶養親族情報>給与収入 |
| 40 | 所得見込額(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>所得見込額 |
| 41 | 給与以外の所得(事業所得、雑所得など)(扶養X) | 数値 | 本年度>扶養親族情報>給与以外の所得 |
| 42 | 退職手当等(扶養X) |
数値 | 本年度>扶養親族情報>退職手当等 ※本年度のみ出力されます。 |
| 43 | 合計所得見込額(扶養X) | 数値 | 本年度>扶養親族情報>合計所得見込金額 |
| 44 | 同居区分(扶養X) |
テキスト | 本年度>扶養親族情報>同居区分 |
| 45 | 居住者区分(扶養X) |
テキスト | 本年度>扶養親族情報>居住者区分 |
| 46 | 送金額が38万円以上である (扶養X) |
テキスト | 本年度>扶養親族情報>居住者区分 ※居住者区分が「非居住者」の場合、以下いずれかの情報が表示される ・対象 ・対象外 |
| 47 | 留学生である (扶養X) |
テキスト | 本年度>扶養親族情報>居住者区分 ※居住者区分が「非居住者」の場合、以下いずれかの情報が表示される ・対象 ・対象外 |
| 48 | 郵便番号(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>郵便番号 |
| 49 | 都道府県(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>都道府県 |
| 50 | 市区町村(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>市区町村 |
| 51 | 丁目・番地(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>丁目・番地 |
| 52 | 建物名(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>建物名 |
| 53 | 住所(フリガナ)(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>住所(フリガナ) |
54 |
障害者区分(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>障害者区分 |
55 |
障害者手帳区分(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>障害者手帳区分 |
56 |
障害の等級(配偶者) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>障害の等級 |
57 |
交付年月日(扶養X) | テキスト | 本年度>扶養親族情報>交付年月日 |
58 |
税扶養開始日(扶養X) | yyyy/mm/dd | 本年度>扶養親族情報>税扶養開始日 |
59 |
税扶養終了日(扶養X) | yyyy/mm/dd | 本年度>扶養親族情報>税扶養終了日 |
60 |
死亡年月日(扶養X) | yyyy/mm/dd | 本年度>扶養親族情報>死亡年月日 |
61 |
税法上の扶養になった 理由(扶養X) |
テキスト | 本年度>扶養親族情報>税法上の扶養になった理由 |